Gulf of Mexico
Tributaries
Click on a heading to sort by its values. Click again to sort in the opposite direction.
| Name | Length (miles) | Watershed Length (miles) |
|---|
| Alafia River | 25 | 74 |
| Alaqua Creek | 33 | 33 |
| Anclote River | 29 | 29 |
| Apalachicola River | 109 | 4,157 |
| Aransas River | 63 | 178 |
| Atchafalaya River | 142 | 26,952 |
| Aucilla River | 89 | 122 |
| Bastrop Bayou | 27 | 61 |
| Bay Minette Creek | 17 | 17 |
| Bayou du Large | 35 | 35 |
| Bayou Grand Caillou | 41 | 41 |
| Bayou Lafourche | 104 | 104 |
| Bayou Terrebonne | 47 | 47 |
| Big Boggy Creek | 24 | 24 |
| Biloxi River | 58 | 172 |
| Black Creek | 19 | 19 |
| Blackwater River | 57 | 190 |
| Brazos River | 937 | 10,855 |
| Broad River | 18 | 29 |
| Buffalo Bayou | 65 | 256 |
| Bullfrog Creek | 19 | 19 |
| Calcasieu River | 226 | 1,265 |
| Caloosahatchee River | 55 | 82 |
| Caney Creek | 134 | 213 |
| Cedar Bayou | 47 | 47 |
| Cedar Lake Creek | 25 | 25 |
| Chocolate Bayou | 38 | 38 |
| Chocolate Bayou | 32 | 32 |
| Choctawhatchee River | 143 | 969 |
| Clear Creek | 43 | 43 |
| Colorado River | 898 | 7,390 |
| Copano Creek | 31 | 31 |
| Cow Creek | 16 | 34 |
| Double Bayou - East Fork | 27 | 27 |
| East Bay River | 18 | 31 |
| East Carancahua Creek | 39 | 39 |
| East Fowl River | 8 | 26 |
| Ecofina Creek | 45 | 88 |
| Ecofina River | 44 | 44 |
| Escambia River | 59 | 1,015 |
| Fenholloway River | 39 | 71 |
| Fish River | 30 | 30 |
| Fourmile Creek | 9 | 22 |
| Garcitas Creek | 50 | 104 |
| Grand Bayou Blue | 14 | 61 |
| Guadalupe River | 425 | 2,933 |
| Hillsborough River | 53 | 64 |
| Jaboncillos Creek | 52 | 52 |
| Jourdan River | 16 | 96 |
| Lavaca River | 118 | 738 |
| Little Manatee River | 37 | 56 |
| Live Oak Bayou | 36 | 97 |
| Los Olmos Creek | 67 | 157 |
| Manatee River | 36 | 106 |
| Mermentau River | 57 | 358 |
| Mission River | 27 | 304 |
| Mississippi River | 2,314 | 309,424 |
| Mobile River | 47 | 13,019 |
| Myakka River | 71 | 82 |
| Neches River | 410 | 3,123 |
| New Bayou | 15 | 58 |
| New River | 56 | 56 |
| Nueces River | 449 | 4,563 |
| Ochlockonee River | 218 | 601 |
| Oyster Creek | 136 | 136 |
| Pascagoula River | 81 | 3,245 |
| Peace River | 109 | 333 |
| Pearl River | 435 | 2,306 |
| Perdido River | 66 | 205 |
| Petronila Creek | 40 | 104 |
| Pithlachascotee River | 23 | 23 |
| Placedo Creek | 34 | 34 |
| Rio Grande | 1,947 | 10,805 |
| Rocky Creek | 23 | 23 |
| Sabine River | 520 | 2,970 |
| San Bernard River | 144 | 389 |
| Sandy Creek | 15 | 15 |
| San Fernando Creek | 46 | 302 |
| San Jacinto River | 30 | 813 |
| Sopchoppy River | 40 | 40 |
| Spring Run | 13 | 13 |
| Spring Warrior Creek | 13 | 13 |
| Steinhatchee River | 35 | 35 |
| St. Marks River | 39 | 51 |
| Suwannee River | 248 | 1,618 |
| Taylor Bayou | 19 | 54 |
| Tchefuncte River | 111 | 1,450 |
| Tensaw River | 42 | 42 |
| Tres Palacios River | 60 | 76 |
| Trinity River | 474 | 5,303 |
| Vermilion River | 66 | 84 |
| Waccasassa River | 26 | 26 |
| West Carancahua Creek | 32 | 32 |
| West Pascagoula River | 17 | 50 |
| West Pearl River | 39 | 476 |
| Wetappo Creek | 25 | 25 |
| Withlachooche River | 141 | 186 |
| Wolf River | 74 | 133 |
| Yellow River | 118 | 312 |
— Watercourse
‐ ‐ ‐ Watershed
* Note: Watershed is mostly rivers/streams 15+ miles in length.
Data from United States Geological Survey