United States Rivers |
View GeoJSON Search |
Lake Erie
| States | Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania |
| Watershed Length* | 5,430 miles |
| GNIS | 1075813 |
Tributaries
Click on a heading to sort by its values. Click again to sort in the opposite direction.
| Name | Length (miles) | Watershed Length (miles) |
|---|---|---|
| Ashtabula River | 27 | 57 |
| Beaver Creek | 18 | 18 |
| Big Sister Creek | 20 | 20 |
| Black River | 16 | 190 |
| Buffalo River | 8 | 171 |
| Canadaway Creek | 21 | 21 |
| Cattaraugus Creek | 72 | 152 |
| Cedar Creek | 27 | 27 |
| Chagrin River | 52 | 93 |
| Chappel Creek | 23 | 23 |
| Chautauqua Creek | 20 | 20 |
| Conneaut Creek | 63 | 79 |
| Crane Creek | 29 | 29 |
| Cuyahoga River | 87 | 213 |
| Eighteenmile Creek | 32 | 51 |
| Elk Creek | 33 | 33 |
| Grand River | 109 | 176 |
| Huron River | 130 | 166 |
| Huron River | 15 | 118 |
| Maumee River | 137 | 1,978 |
| Muddy Creek | 10 | 10 |
| Muddy Creek | 33 | 33 |
| Ottawa River | 20 | 48 |
| Pickerel Creek | 15 | 15 |
| Pipe Creek | 16 | 16 |
| Portage River | 42 | 231 |
| Raccoon Creek | 20 | 20 |
| River Raisin | 139 | 430 |
| Rocky River | 12 | 109 |
| Sandusky River | 133 | 539 |
| Smoke Creek | 16 | 29 |
| South Creek | 16 | 16 |
| Stony Creek | 22 | 36 |
| Toussaint River | 7 | 70 |
| Twentymile Creek | 20 | 20 |
| Vermilion River | 67 | 119 |
| Walnut Creek | 22 | 22 |
| Walnut Creek | 17 | 35 |
* Note: Watershed is mostly rivers/streams 15+ miles in length.
Data from United States Geological Survey